भू-अर्जन सूचनायें
सरल क्रमांक | नाम | दस्तावेज़ | अपलोड दिनाक |
---|---|---|---|
1 | मौजा सलैया खुर्द हल्का न ८ तहसील बंडा | PDF (1516 Kb) | 30/01/2023 |
2 | मौजा मूडरा जरुआ खेडा हल्का न ०१ तहसील सागर | PDF (928 Kb) | 30/01/2023 |
3 | मौजा हनोतिया कला हल्का न २३ तहसील राहतगढ़ | PDF (1742 Kb) | 30/01/2023 |
4 | मौजा निमोन हल्का न 15 तहसील बंडा | PDF (2715 Kb) | 30/01/2023 |
5 | मौजा कुल्ल हल्का न 09 तहसील बंडा | PDF (5083 Kb) | 30/01/2023 |
6 | मौजा मानकी सलैया हल्का न २२ तहसील राहतगढ़ | PDF (3503 Kb) | 10/01/2023 |
7 | मौजा उल्दन हल्का न १७ तहसील बंडा भाग १ | PDF (6224 Kb) | 18/01/2023 |
8 | मौजा उल्दन हल्का न १७ तहसील बंडा भाग २ | PDF (6824 Kb) | 18/01/2023 |
9 | मौजा कुल्ल हल्का न ०९ तहसील बंडा | PDF (3456 Kb) | 09/01/2023 |
10 | मौजा सेमरा अहीर हल्का न. १२ तहसील बंडा | PDF (2567 Kb) | 09/01/2023 |
11 | मौजा बमूर बिनैका हल्का न. १० तहसील बंडा | PDF (7221 Kb) | 02/01/2023 |
पर जाएँ: http://www.mprevenue.nic.in/home
भूअभिलेख कार्यालय सागर
भूअभिलेख कार्यालय कलेक्टोरेट सागर
स्थान : भूअभिलेख कार्यालय सागर | शहर : सागर
ईमेल : slrsag-mp[at]nic[dot]in